型式 | 単極切換型 |
---|---|
端子形状 | 板型半田付端子 |
定格 | AC250V 10A(抵抗負荷) DC125V 0.6A、DC250V 0.3A(抵抗負荷) |
機械的寿命 | 5,000万回以上(60回/1分間) |
電気的寿命 | 30万回以上(30回/1分間) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | 同極端子間:AC1,000V 1分間 各端子と非充電金属部端子間:AC1,500V 1分間 充電金属部とアース間:AC1,500V 1分間 |
接触抵抗 | 15mΩ以下(初期値) |
周囲温度範囲 | -25~+105℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) |
周囲湿度範囲 | 85%RH以下 5~35℃にて |
Type | Single Pole Switching |
---|---|
Terminal | Plate Solder Terminal |
Rating | AC250V 10A(Resistance Load) DC125V 0.6A、DC250V 0.3A(Resistance Load) |
Mechanical Life Expecrancy | 50,000,000 Operations Min. (60 Operations/Min) |
Electrical Life Expecrancy | 300,000 Operations Min. (30 Operations/Min) |
Insulation Resistance | 100MΩ Min. (at 500V DC) with Insulation-Resistance Tester |
Dielectric Strength | Between each terminal of same polarities : 1,000V AC for 1Min Between each terminal and non-live-metalic part : 1,500V AC for 1Min Between live-metalic part and ground : 1,500V AC for 1Min |
Contact Resistance | Initial Value 15mΩ Max. |
Ambient Temperature Operating | -25 to +105℃ 60%RH Max. (with no freezing or condensation) |
Ambient Humidity Operating | 85% Max. at 5 to 35℃ |
定格電圧 | DC24V(連続定格) |
---|---|
消費電力 | 2.5W |
Rated Voltage | DC24V(Continuous Rating) |
---|---|
Power Consumption | 2.5W |
型番 |
---|
TL-310-1 |
TL-310-2 |
TL-310-3 |
商品名 | 価格 | 詳細・注文 | タイプ | 材質 | 定格種類 | 定格電圧 | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥10,087(税込) |
キースイッチ型 | 黄銅 | 連続定格 | DC24V | 鍵付き リード線付き |
||
¥10,560(税込) |
キースイッチ型 | 黄銅 | 連続定格 | DC24V | 鍵付き リード線付き |
||
¥11,220(税込) |
キースイッチ型 | 黄銅 | 連続定格 | DC24V | 鍵付き リード線付き |