ねじの呼び Nominal Size | ピッチ Pitch | おねじ外径 Male Screw External | めねじ内径 Female Screw Internal |
||
---|---|---|---|---|---|
最大 Max. | 最小 Min. | 最大 Max. | 最小 Min. | ||
M2 | 0.4 | 1.980 | 1.890 | 1.679 | 1.567 |
M2.3 | 0.4 | 2.280 | 2.190 | 1.979 | 1.867 |
M2.5 | 0.45 | 2.480 | 2.380 | 2.138 | 2.013 |
M2.6 | 0.45 | 2.580 | 2.480 | 2.238 | 2.113 |
M3 | 0.5 | 2.980 | 2.874 | 2.599 | 2.459 |
M3.5 | 0.6 | 3.470 | 3.360 | 3.010 | 2.850 |
M4 | 0.7 | 3.978 | 3.838 | 3.422 | 3.242 |
M4.5 | 0.75 | 4.470 | 4.340 | 3.878 | 3.688 |
M5 | 0.8 | 4.976 | 4.826 | 4.334 | 4.134 |
M6 | 1.0 | 5.970 | 5.820 | 5.153 | 4.917 |
M8 | 1.25 | 7.960 | 7.790 | 6.912 | 6.647 |
M10 | 1.5 | 9.960 | 9.770 | 8.676 | 8.376 |
M12 | 1.75 | 11.950 | 11.760 | 10.441 | 10.106 |
M14 | 2.0 | 13.950 | 13.740 | 12.210 | 11.835 |
M16 | 2.0 | 15.950 | 15.740 | 14.210 | 13.835 |
サラ穴径 Countersink Diameter |
ねじの呼び Screw Symbol |
サラ穴径許容差 Countersink Hole Tolerance |
サラ穴深さ Countersink Hole Depth |
|
---|---|---|---|---|
上限 Max. | 下限 Min. | |||
Φ4.4 | M2 | +0.4 | -0.1 | 1.2 |
Φ5.0 | M2.3 | +0.4 | -0.1 | 1.3 |
Φ5.4 | M2.5 | +0.4 | -0.1 | 1.4 |
Φ5.6 | M2.6 | +0.4 | -0.1 | 1.5 |
Φ6.5 | M3 | +0.4 | -0.2 | 1.7 |
Φ7.5 | M3.5 | +0.4 | -0.2 | 2 |
Φ8.6 | M4 | +0.4 | -0.2 | 2.2 |
Φ9.6 | M4.5 | +0.4 | -0.2 | 2.5 |
Φ10.6 | M5 | +0.5 | -0.2 | 2.7 |
Φ12.8 | M6 | +0.5 | -0.2 | 3.3 |
Φ16.8 | M8 | +0.5 | -0.2 | 4.3 |
サラ穴径 Countersink Hole |
リベットの呼び径 Rivet Symbol |
サラ穴径許容差 Countersink Hole Tolerance |
サラ穴深さ Countersink Hole Depth |
|
---|---|---|---|---|
上限 Max. |
下限 Min. |
|||
Φ4.0 | 2 | +0.1 | -0.4 | 0.9 |
Φ4.6 | 2.3 | +0.1 | -0.4 | 1.0 |
Φ5.2 | 2.6 | +0.1 | -0.4 | 1.1 |
Φ6.0 | 3 | +0.1 | -0.4 | 1.3 |
Φ7.0 | 3.5 | +0.2 | -0.4 | 1.6 |
Φ8.0 | 4 | +0.2 | -0.4 | 1.9 |