| 吸着力 N(kgf) Holding Force N(kgf) |
型番 Model No. |
吸着面 Magnetic Surface |
商品掲載ページ Product page |
|---|---|---|---|
| 2.94(0.3) | TL-248 | 平行 Parallel | LINK |
| 3.9(0.4) | TL-376 | 平行 Parallel | LINK |
| TL-376W | LINK | ||
| 4.91(0.5) | TL-98 | 垂直 Vertical | LINK |
| TL-172 | 平行 Parallel | LINK | |
| 5(0.5) | TL-414 | 平行 Parallel | LINK |
| 6.87(0.7) | TL-280 | 平行 Parallel | LINK |
| 9.81(1) | TL-98S | 垂直 Vertical | LINK |
| TL-306 | LINK | ||
| 11.8(1.2) | TL-238-1 | 平行 Parallel | LINK |
| TL-294 | ※ | LINK | |
| 12.7(1.3) | TL-105 | 垂直 Vertical | LINK |
| 12.8(1.3) | TL-295-1 | 平行 Parallel | LINK |
| TL-295-2 | LINK | ||
| 13(1.3) | TL-344-2 | ※ | LINK |
| TL-344-2W | LINK | ||
| 14.7(1.5) | TL-148 | 垂直 Vertical | LINK |
| TL-194 | 平行 Parallel | LINK | |
| 17(1.7) | TL-103-4 | 垂直 Vertical | LINK |
| 18(1.8) | TL-393-2 | 平行 Parallel | LINK |
| TL-393-2W | LINK | ||
| 19.6(2) | TL-73 | 垂直 Vertical | LINK |
| TL-160 | 平行 Parallel | LINK | |
| TL-171 | LINK | ||
| TL-333 | 垂直 Vertical | LINK | |
| 21.6(2.2) | TL-295-1S | 平行 Parallel | LINK |
| TL-295-2S | LINK | ||
| 22.5(2.3) | TL-105S | 垂直 Vertical | LINK |
| 23(2.3) | TL-344-1 | 垂直 Vertical | LINK |
| TL-344-1W | LINK | ||
| 24.5(2.5) | TL-71 | 垂直 Vertical | LINK |
| TL-75 | LINK | ||
| TL-78 | LINK | ||
| TL-99 | LINK | ||
| TL-229 | 平行 Parallel | LINK | |
| TL-239-1 | LINK | ||
| TL-268 | 垂直 Vertical | LINK | |
| TL-402 | LINK | ||
| 26.5(2.7) | TL-379 | 平行 Parallel | LINK |
| TL-379-001 | LINK | ||
| TL-389 | LINK | ||
| 27.5(2.8) | TL-100 | 平行 Parallel | LINK |
| TL-363 | LINK | ||
| 29.4(3) | TL-77 | 垂直 Vertical | LINK |
| TL-107-1 | LINK | ||
| TL-107-2 | LINK | ||
| TL-185 | 平行 Parallel | LINK | |
| TL-303-1 | 垂直 Vertical | LINK | |
| TL-303-2 | LINK | ||
| 30(3) | TL-393-1 | 平行 Parallel | LINK |
| TL-393-1W | LINK | ||
| 34.3(3.5) | TL-71S | 垂直 Vertical | LINK |
| TL-73S | LINK | ||
| TL-78S | LINK | ||
| TL-99S | LINK | ||
| TL-170 | 平行 Parallel | LINK | |
| TL-229S | LINK | ||
| TL-238-2 | LINK | ||
| TL-378 | LINK | ||
| TL-378-F | LINK | ||
| 37.3(3.8) | TL-100S | 平行 Parallel | LINK |
| TL-152-2 | LINK | ||
| 44.1(4.5) | TL-75S | 垂直 Vertical | LINK |
| 53.9(5.5) | TL-359 | 平行 Parallel | LINK |
| TL-375-5 | ※ | LINK | |
| 54(5.5) | TL-77S | 垂直 Vertical | LINK |
| 58.8(6) | TL-76 | 垂直 Vertical | LINK |
| 58.9(6) | TL-152-1 | 平行 Parallel | LINK |
| TL-186 | LINK | ||
| TL-273-2 | 垂直 Vertical | LINK | |
| 63.8(6.5) | TL-239-2 | 平行 Parallel | LINK |
| 78.5(8) | TL-272-2 | 平行 Parallel | LINK |
| 83.3(8.5) | TL-375-4 | ※ | LINK |
| 88.2(9) | TL-76S | 垂直 Vertical | LINK |
| 98.1(10) | TL-273-1 | 垂直 Vertical | LINK |
| TL-316-1 | LINK | ||
| TL-316-001 | LINK | ||
| 107.9(11) | TL-375-3 | ※ | LINK |
| 108(11) | TL-272-1 | 平行 Parallel | LINK |
| 156.9(16) | TL-375-2 | ※ | LINK |
| 166.8(17) | TL-375-1 | ※ | LINK |
吸着面の欄に「※」のマークを記載している商品は、吸着面詳細例とは異なる場合がございます。各商品頁にてご確認ください。
Products marked ※ in the magnetic surface column may differ from the above example. Please confirm on each product page.
![]() |
![]() |
| 垂直 Vertical | 平行 Parallel |